Prof. Dr.-Ing. habil Andreas Hänsel
Direktor
Standort Dresden
Telefon | +49 351 44722-200 |
---|---|
Fax | +49 351 44722-299 |
E-Mail schreiben | |
Raum | 2.321 |
Link | Zum Profil |
Telefon | +49 351 44722-200 |
---|---|
Fax | +49 351 44722-299 |
E-Mail schreiben | |
Raum | 2.321 |
Link | Zum Profil |
11/07-heute | BA Sachsen, Dresden ab 2017 Präsident der BA Sachsen ab 2012 Direktor der Staatlichen Studienakademie Dresden bis 2012: Leiter des Studienganges Holz- und Holzwerkstofftechnik |
04/92- 08/09 | Köckritz & Co GmbH, Radeberg, Geschäftsführender Gesellschafter |
05/00- 08/09 | Europa Möbel Verbund, Fahrenzhausen, Mitglied bzw. Vorsitzender des Verwaltungsrates später des Aufsichtsrates |
07/90- 03/92 | Radeberger Möbelwerkstätten GmbH, Radeberg - Geschäftsführer |
04/84- 06/90 | TU Dresden, Wissenschaftsbereich Holz- und Faserwerkstofftechnik, Wissenschaftlicher Assistent |
03/81- 03/84 | Deutsche Werkstätten Hellerau, Leiter der F&E in einem Zweigbetrieb ab 12/82 Produktionsleiter |
Ausbildung und Berufungen | 2010 Professor (BA Sachsen) 2003 Honorarprofessor (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde) 1991 Dr.-Ing. habil.; Facultas Docendi 1990 Abschluss eines postgradualen Studiums der Hochschulpädagogik 1987 Dr.-Ing. (summa cum laude) 1981 Dipl.-Ing. für Holz- und Faserwerkstofftechnik diverse Weiterbildungen auf den Gebieten: Arbeitsrecht (AKAD), Arbeitssicherheit, Strahlenschutz Qualitätsmanagement (u.a. SIX SIGMA Black Belt (DGQ)) |
2019- | Mitglied der Landesfachkommission „Forschung, Bildung, Innovation“ des Wirtschaftsrats Deutschland |
2019- | Mitglied Beirat Fachzeitschrift „Holztechnologie“ |
2016- | Mitherausgeber Fachzeitschrift „Application-Oriented Higher Education Research “, Hefei, PRC |
2015- | Vorsitzender LignoSax e.V. (Branchencluster Forst-Holz-Papier) |
2014- | Mitglied in Fachausschüssen der deutschen Gesellschaft für Oberflächenforschung |
2014- | Programmkomitee der Internationalen Möbeltage, Dresden; Tagungspräsident, 2015, 2017 und 2019 |
2014-16 | Mitglied im Organisationskomitee der Symposien „Anwendungsorientierte |
| Hochschulausbildung, Forschung und Entwicklung in China und Deutschland“, 2014 und 2016, Hefei, Anhui, VR China |
2014-16 | Mitglied Konsortium Deutsche Hochschule Hefei (PRC) |
2012- | Mitglied im Kuratorium des Instituts für Holztechnologie Dresden |
Neumüller, J.; Hänsel, A.: | Ein Weg zur Optimierung der Struktur von Spanplatten; Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden, Dresden 36 (1987) 5 |
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Stand und Perspektiven der holztechnologischen Forschung mittels Schallemissionsanalyse; Holztechnologie, Leipzig 28 (1987) 6 |
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Untersuchungen zum Verformungs- und Bruchverhalten von Spanplatten; Holztechnologie, Leipzig 28 (1987) 3 |
Hänsel, A.; Neumüller, J.: | Ein Beitrag zur Mechanik der Spanplatten; Holztechnologie, Leipzig 28 (1988) 1 |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Wendt, U.: | REM-Untersuchungen zum Bruch- und Verformungsverhalten von Holz und Spanplatten; Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden, Dresden 37 (1988) 6 |
Niemz, P.; Wagenführ, R.; Hänsel, A.: | Beziehungen zwischen Struktur und Eigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen; Teil 1; Holztechnologie, Leipzig 28 (1988) 1 |
Wagenführ, R.; Hänsel, A.; Niemz, P.: | Beziehungen zwischen Struktur und Eigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen; Teil II; Holztechnologie, Leipzig 28 (1988) 2 |
Hänsel, A.; Niemz, P.; Wagenführ, R.: | Beziehungen zwischen Struktur und Eigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen; Teil III; Holztechnologie, Leipzig 29 (1988) 3 |
Hänsel, A.; Kühne, G.: | Untersuchungen zur Mechanik von Spanplatten; Holzforschung und Holzverwertung, Wien 40 (1988) 13 |
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Untersuchungen zur Ermittlung wesentlicher Einflußfaktoren auf die Schallemission von Vollholz und Holzwerkstoffen; Holztechnologie, Leipzig 29 (1988) 2 |
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Badania odksztatcen i przebiegu pekniecia plyt wiorowych, Przemyst drezweny, Warszawa 34 (1988) 42 |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Landmesser, W.: | Untersuchungen zu ausgewählten Prozessabschnitten der Spanplattenherstellung; Chemische Technik, Leipzig 46 (1988) 7 |
Hänsel, A.: | Möglichkeiten und Grenzen der Strukturoptimierung von Spanplatten; Holz als Roh- und Werkstoff, Berlin 46 (1988) 10. |
Hänsel, A.; Niemz, P.; Brade, F.: | Untersuchungen zur Bildung eines Modells für das Rohdichteprofil im Querschnitt; dreischichtiger Spanplatten, Holz als Roh- und Werkstoff, Berlin 46 (1988) 4 |
Hänsel, A.: | Wege zur Optimierung der Struktur von Spanplatten, Chemische Technik, Leipzig 40 (1988) 7 |
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Zerstörungsfreie Prüfung der Festigkeitseigenschaften des Holzes, Holz-Zentralblatt, Stuttgart 114 (1988) 117 |
Hänsel, A.: | Modellierung von Produkten und Prozessen der Holztechnik, Drevarsky vyskum, Bratislava 113 (1989) 4 |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Schweitzer, F.: | Untersuchungen zu ausgewählten Einflussgrößen auf die Schallemission von Vollholz; und Holzwerkstoffen, Holztechnologie, Leipzig 30 (1989) 1 |
Hänsel, A. | Durchlaufplanung für die industrielle Möbelfertigung, Holz- und Möbelindustrie Stuttgart 24 (1989) 3 |
Hänsel, A.; Niemz, P.: | Untersuchungen zur Schallemission von Holzwerkstoffen bei Biegebeanspruchung, Holztechnologie, Leipzig 30 (1989) 2 |
Hänsel, A.; Niemz, P.: | Untersuchungen zur Mikromechanik biegebelasteter Spanplatten, Holzforschung und Holzverwertung, Wien 41 (1989)1 |
Hänsel, A.; Kühne, G.: | Gedanken zur anwendergerechten Gestaltung von Holzwerkstoffen, Möbel und Wohnraum, Leipzig 42 (1989) 4 |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Ritter, C.: | Vergleichende Untersuchungen bei der Modellierung der Spanplattenherstellung, Teil 1; Holztechnologie, Leipzig 30 (1989) 3 |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Ritter, C.: | Vergleichende Untersuchungen bei der Modellierung der Spanplattenherstellung, Teil 2; Holztechnologie, Leipzig 30 (1989) 4 |
Hänsel, A.; Niemz, P.; Ritter, C.:3 | Vergleichende Untersuchungen bei der Modellierung der Spanplattenherstellung, Teil 3; Holztechnologie, Leipzig 31 (1990) 2 |
Hänsel, B.; Hänsel, A.; Fischer, R.: | Untersuchungen zur Beeinflussung der Holzfestigkeit durch Äste, Holztechnologie, Leipzig 31 (1990) 2 |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Fischer, R.: | Untersuchungen zur Anwendung der Schallemissionsanalyse bei der Zerspanung von Holzwerkstoffen, Holztechnologie, Leipzig 31 (1990) 3 |
Hänsel, A.; Niemz, P. | Modelluntersuchungen zu Bearbeitungseigenschaften von Holzwerkstoffen, Holz- und Möbelindustrie, Stuttgart 24 (1989) 6 |
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Stand und Tendenzen der flexiblen Fertigung in der Möbelindustrie, Möbel und Wohnraum, Leipzig 43 (1990) 1 |
Hänsel, A. u. a.: | Rechnergestützte Konstruktion und Optimierung von Holzwerkstoffen, Wissenschaftliche Zeit-schrift der TU Dresden, Dresden 39 (1990) |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Schweitzer, F.: | Untersuchungen zu Einflüssen auf die AE bei Vollholz und Holzwerkstoffen, Wissenschaftliche Berichte der THZ Nr. 950, Heft 18 (1989) |
Hänsel, A.; Niemz, P.: | Anwendung der AE zur Erarbeitung eines Modells für das Bruch- und Verformungsverhalten von Spanplatten, Wissenschaftliche Berichte der THZ, Nr. 951, Heft 18 (1989) 5 |
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Untersuchungen zur Bruchmechanik von Spanplatten unter Nutzung der dynamischen Bruchfähigkeit, Tagungsband: Latest achievements in research of wooch structure and physics, Zvolen 1990 |
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Schallemissionsmessungen bei der Wasserlagerung von Vollholz, Holztechnologie, Leipzig 30 (1990) 6 |
Hänsel, A.; Niemz, P. | Zusammenhänge zwischen der Energieverteilung und der Struktur von Spanplatten, Holz als Roh- du Werkstoff, 49(1991)4, S. 140 |
Kröppelin, U.; Hänsel, A.; Zetzsche, M. | Qualitätsvorschriften und Kundenerwartungen im Möbelbau, Holz-Zentralblatt, Stuttgart 129 (2003)3 |
Hänsel, A. (Vorstellung durch den Verlag) | Analyse der Arbeitsweise und technischen Ausstattung von Tischlereibetrieben, Holz- und Kunststoffverarbeitung, 20044 |
Niemz, P., Hänsel; A. u.a. | Untersuchungen zum Einfluss von ausgewählten Parametern auf die Verklebungsgüte von Holz mit 1K-PUR-Klebstoffen Holz-Zentralblatt, Stuttgart 135(2009)10 |
Wetzig, M., Haß, P., Hänsel, A., Niemz, P. | Untersuchungen zur Verklebung dreischichtiger Massivholzplatten unter Verwendung von Laubholz; Bautechnik, Berlin 88(2011)10 |
Hänsel, A., Linde, H.-P. | Fertigungssimulation — bessere Ausbildung, höhere Praxiswirksamkeit, HOLZ, HW-Verlag, Mering, 4/2012, |
Schieweck, J., Schneider, M., Hänsel, A. | Simulationstraining zur Optimierung von UV-Anlagen in der Oberflächentechnik, HOLZ, HW Verlag, Mering (2012)4 Sonderteil |
Hänsel, A.; Feldmann, L. | Ermittlung von Planzeiten in der Möbelindustrie als Coaching-Beispiel, HOLZ, HW-Verlag, Mering (2013)4 Sonderbeilage |
Keunecke; D.; Niemz, P; Tollert, M.; Hänsel, A. | Mechanical properties and failure behaviour of yew and spruce determited with a compact tension test and digital image correlation, Wood Research, Bratislava, (2012)4, S. 669-676 |
Zipfel, L.; Linde, H.-P.; Hänsel, A. | Informationen zum Stand der Vorbereitung eines interdisziplinären Aufbaustudienganges, Holz, Mering (2013)2, S.38-39 |
Schieweck, J.; Schneider, M.; Hänsel, A. | Simulation zur Optimierung von UV-Anlagen in der Oberflächentechnik, mo -Magazin für Oberflächentechnik, München (2013)1-2, S.34-35 |
Naumann, P.; Hänsel, A. | Der Ingenieur als kompetenter Partner von Gestaltern und Architekten, Holz, HW-Verlag, Mering (2013)5/6, S. 23-24 |
Niemz, P.; Clauss, S.; Michel, F.; Hänsch, D.; Hänsel, A. | Physical and mechanical properties of common Ash, Wood Research, Bratislava (2014)4, S. 671-682 |
Hänsel, A. | Moderne Lehrformen als Beitrag zur Verbesserung des Studienerfolgs – ein Erfahrungsbericht aus einem praxisintegrierten Studienangebot, Application Oriented Higher Education Research, Hefei, 1(2016)3, S. 77-82 |
Hänsel, A.; Linde, H.-P., Affeldt, J. | Wie der Laserprozess optimiert werden kann, Adhäsion, Wiesbaden 15 (2017)5, S. 30-34 |
Hänsel, A.; Wels, F. | Qualitätsmanagement in Studium und Lehre am Beispiel der Berufsakademie Sachsen - Das neue Verständnis von Qualität in Studium und Lehre im europäischen Hochschulraum, Application-Oriented Higher Education Research, Hefei, 1(2017)2 |
Hänsel, A.; Schultz, W. | Statistische Prozessregelung (SPC) für kleine Losgrößen – Ansätze und Erfahrungen, Wissen im Markt, Leipzig 1(2017)1, S. 35-39 |
Siebrecht, D.; Hänsel, A. | Rapid Engineering – Schnelle und sichere Produktentwicklung, Holztechnologie, Leipzig 59(2018)1, S. 43-46 |
Hänsel, A.; Hecker, M. | Spritzstrahl und Düsenstandzeit – eine Möglichkeit zur Erhöhung der Prozesssicherheit, Springer, JOT-Journal für Oberflächentechnik (2018)12, S.18-22 |
Jonuscheit, J.; Klier, J.; Weber, St.; Schallhammer, M.; Hänsel, A. | Schichtdickenmessung mittels Terahertz-Wellen in der Möbelfertigung, Holztechnologie, Leipzig 60(2019)4, S. 39-44 |
Bernaczyk A.; Hänsel, A.; Blüthgen, L.; Krystofiak, T.; Niemz, P. Hänsel, A.; Sandak, J.; Sandak, A.; Mai, J.; Niemz, P. | Effect of short-term thermo-mechanically densification of Scots pine veneers bonded with the use of PVAc - and EPI adhesives on the shear strength of plywood, Bio Resources 15(2020)4, S. 7551-7559
Selected previous findings on the factors influencing the gluing quality of solid wood products in timber construction and possible developments: a review, Wood Material Science & Engineering, 16(2021) ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/swoo20
|
Sandak, J.; Niemz, P.; Hänsel, A.; Mai,J.; Sandak, A. | Feasibility of portable NIR spectrometer for quality assurance in glue-laminated timber production, Construction and Building Materials 308(2021) 1-12, doi.or/10.106/j.conbuildmat.2021.125026
|
Bücher und Buchkapitel
Peter Niemz (Ko-Autor) | Physik des Holzes und der Holzwerkstoffe; DRW-Verlag Leinfelden-Echterdingen, 1993 |
|
|
Andreas Hänsel. Hans-Peter Linde (Hrsg.) | Grundwissen für Holzingenieure; Bd. 1: Einführung in die Methoden zur Beschreibung und Verbesserung von Produkten und Prozessen, 1.Auflage Logos Verlag, Berlin 2012 |
Andreas Hänsel. Hans-Peter Linde (Hrsg.) | Grundwissen für Holzingenieure; Bd. 2: Programmierung von Holzbearbeitungsmaschinen, 1.Auflage Logos Verlag, Berlin 2012 |
Andreas Hänsel. Hans-Peter Linde (Hrsg.) | Grundwissen für Holzingenieure; Bd. 3: Fabrikplanung, 1.Auflage Logos Verlag, Berlin 2013 |
Andreas Hänsel. Hans-Peter Linde (Hrsg.) | Grundwissen für Holzingenieure; Bd. 4: Bearbeitungsstrategien für die CNC-Bearbeitung, 1.Auflage Logos Verlag, Berlin 2013 |
Andreas Hänsel. Hans-Peter Linde (Hrsg.) | Grundwissen für Holzingenieure, Bd. 5: Grundlagen und Verfahren der Holzbearbeitung, 1. Auflage, Logos Verlag, Berlin 2015 |
Andreas Hänsel. Hans-Peter Linde (Hrsg.) | Grundwissen für Holzingenieure, Bd. 6: Holzwerkstoffe – Prüfung – Struktur – Eigenschaften, 2.Auflage Logos Verlag, Berlin, 2015 |
Andreas Hänsel. Hans-Peter Linde (Hrsg.) Andreas Hänsel. Hans-Peter Linde (Hrsg.)
| Grundwissen für Holzingenieure, Bd. 7: ERP-Systeme in der Möbelindustrie, 1.Auflage Logos Verlag, Berlin, 2018
Grundwissen für Holzingenieure, Bd.8: Industrielle Möbelfertigung. Organisation, Technik und Technologien der Möbelherstellung, 1. Auflage Logos Verlag Berlin, 2020 |
Andreas Hänsel | Moderne Lehrformen als Beitrag zur Verbesserung des Studienerfolgs in Cai, J.; Lackner, H.: Jahrbuch angewandte Hochschulbildung 2016, Springer VS, Wiesbaden, 2018 |
Andreas Hänsel, Jorge Prieto (Hrsg.) | Industrielle Oberflächenbeschichtung im Möbelbau, 1. Aufl. HANSER, Leipzig, 2019 |
Andreas Hänsel, Hans-Peter Lind, Dirk Siebrecht, Antoine Fabri | Chapter 33 Organization, Automation and Optimization of Manufacturing Processes – in Teischinger, A., Niemz, P.: Woodworking Handbook, Springer, z. Z. im Druck |
Andreas Hänsel | Chapter 24.3 Surface Treatment and Coating – in in Teischinger, A., Niemz, P.: Woodworking Handbook, Springer, z. Z. im Druck |
Patente
Hänsel, A.; Dupre, R: Modulares Möbelsystem für Behältnismöbel - Deutsches Gebrauchsmuster 203 04 026.0 2003
Hänsel, A.; Rosenkranz, S.: Verfahren zur in situ-Messung des Verschleißes an Spritzdüsen Patentschrift DE 10 2018 125 205 B4
Vorträge
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Untersuchungen zum Verformungs- und Bruchverhalten von Holz und Holzwerkstoffen; 7. Wissenschaftlich-Technische Tagung Holztechnik Möbel, Dresden 5./6. März 1987 |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Wendt, U.: | REM-in-situ Untersuchungen zum Bruch- und Verformungsverhalten von Spanplatten; 12. Tagung Elektronenmikroskopie, Dresden 19. - 20. 01. 19885 |
Hänsel, A.; Niemz, P.: | Anwendung der AE-Analyse für die Modellierung des Bruchverhaltens von Spanplatten; 7. Internationales Kolloquium Schallemission, Zittau 13. - 15. 04.1988 |
Niemz, P.; Hänsel, A.: | Untersuchungen zu Einflussgrößen auf die AE bei statischer Beanspruchung von Vollholz; 7. Internationales Kolloquium Schallemission, Zittau 13. - 15. 04. 1988 |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Landmesser, W.: | Untersuchungen zur Modellierung von Prozessabschnitten der Spanplattenherstellung; Jahrestagung Verfahrenstechnik, Köthen 29. - 31. 08. 1988 |
Hänsel, A.: | Wege zur Optimierung der Struktur von Spanplatten; Jahrestagung Verfahrenstechnik, Köthen 29. - 31. 08. 1988 |
Niemz, P.; Hänsel, A.; Wendt, U.: | Bruchmechanische Untersuchungen an Holzwerkstoffen; VIII. Symposium Verformung und Bruch, Magdeburg 05. - 07. 09. 1988 |
Hänsel, A.: | Rechnergestützte Konstruktion und Optimierung von Holzwerkstoffen; Interdisziplinäre Konferenz neue Werkstoffe, Magdeburg, 30./31. 05. 1989 |
Hänsel, A.: | Das Innovationspotential von Holzpartikelwerkstoffen; Kolloquium der Sektion Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik, Dresden" 17. 06. 1989 |
Hänsel, A.: | Entwicklungstendenzen in Möbelindustrie und -handel; Absolventen-Tagung TU Dresden 20.-21.9 1996 |
Hänsel, A. | Die Möbelwirtschaft: Hersteller und Handel im Sog der Trends; TU Dresden, 22.6.2001 |
Hänsel, A. Kröppelin, U. | Möbelqualität kontra Kundenerwartungen; Möbeltage in Dresden, Internationale Fachtagung, Dresden 28.2. — 1.3.200 |
Hänsel, A. | Leichtbau in der Möbelindustrie, Symposium 175 Jahre Eberswalde, 16.6.2006 |
Hänsel, A. | Leichtbaukonstruktionen - Anwendungsbeispiele für den Möbelbau; 10. Eberswalder Holzkonferenz 17.11.2005 |
Hänsel, A. | Qualitätsvereinbarungen als Werkzeug zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit in der Möbelwirtschaft, Tagung Qualitätsmanagement, Fahrenzhausen 27.7.2006 |
Hänsel, A. | Führungsverhalten vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen, Offiziersschule des Heeres, Dresden, 7.3. 2007 |
Hänsel, A. | Möbel als komplexe Leistung, Möbeltage Dresden; 29.-30.5.2008 |
Hänsel, A. | Definierte Qualitätsanforderungen als Beitrag zur Senkung der Reklamationsrate; 8. Möbelfachtagung Stabilität durch Innovation und Qualität; Dresden; 19./20.5.2010 |
Hänsel, A. | SIX SIGMA — Möglichkeiten für die Möbelindustrie, REFA Tagung Stabile Prozesse, Dresden, 4.6.2010 |
Kläusler, O.; Elstermann, F.; Rehm, K.; Hänsel, A.; Niemz, P. | Einfluss verschiedener mechanischer Holzbearbeitungsverfahren auf die Verklebungsgüte von Buchenholz; 15. Holztechnologisches Kolloquium, Dresden, 29./30.3. 2012 |
Wenderdel, C.; Krug, D.; Tobisch, St.; Hänsel, A.; Niemz, P. | Surface roughness of single wood fibres for MDF production; BIOCOMP (Bio-Composites for Environmentally Symbiotic Society) 2012, Shizuoka (Japan), 27.-30.11.2012 |
Hänsel, A. | Duales Studium — ein Weg zur Behebung des Fachkräftemangels Fachtagung Personal und Zukunft, PB Rohrer, Werl, 14.11.2012 |
Wenderdel, C.; Hesse, E.; Krug, D.; Hänsel, A.; Niemz, P. | Influence of surface roughness of wood fibres on properties of Medium Density Fibre Board, ICWS Transilvania University of Brasov, November 2013 |
Hänsel, A. | Berufsakademie Sachen — Integratives Qualitätsmanagement am Beispiel der Staatlichen Studienakademie Dresden, Fachtagung Qualitätsmanagement an sächsischen Hochschulen, Dresden, 20.1.20147 |
Hänsel, A. | Das duale Ausbildungs- und Studienkonzept in Deutschland, 7. Symposium Anwendungsorientierte Hochschulausbildung, Forschung und Entwicklung in China und Deutschland, 11.-13.11. 2014, Hefei, Anhui, VR China |
Hänsel, A. | Technologietransfer in der demografischen Falle? 10. Internationale Möbeltage, 19./20.3.2015, Dresden |
Hänsel, A. | Wissens- und Technologietransfer: Erfolgreiche Partnersuche an Hochschulen, BVMW Dresdner Industrietage, 4.-8.5.2015, Dresden |
Hänsel, A. | Erfolgreiche Praxisintegration am Beispiel des Studienganges Holz- und Holzwerkstofftechnik, 8. Symposium Anwendungsorientierte Hochschulausbildung, Forschung und Entwicklung in China und Deutschland, 12.-13.11.2015, Osnabrück |
Hänsel, A.; Schultz, W. | SPC für kleine Losgrößen, 2. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium, 15./16.6.2016, Dresden |
Hänsel, A. | Das duale Studium in Deutschland und seine Perspektiven, 9. Symposium Anwendungsorientierte Hochschulausbildung, Forschung und Entwicklung in China und Deutschland, 28.-29.10. 2016, Hefei, Anhui, VR China |
Siebrecht, D., Hänsel, A. | Rapid Engineering – Schnellere und sichere Produktentwicklung am Beispiel von Polstermöbeln,11. Möbeltage, 16./17.3.2017, Dresden |
Hänsel, A. | Holz – alter Werkstoff mit großer Zukunft?!, Fachtagung Agentur für nachwachsende Rohstoffe Holz –alter Werkstoff, große Zukunft, 26.6.2017, Dresden |
Siebrecht, D., Hänsel, A. | Generative Fertigungsverfahren und deren Auswirkungen auf die Konstruktion von Produkten, 18. Holztechnologisches Kolloquium, TU Dresden, 12./13.4.2018 |
Hänsel, A. | Duales Studium im Zeitalter von Industrie 4.0, 11.Symposium Anwendungsorientierte Hochschulausbildung in China und Deutschland, 24.-25.10. 2018, Hefei, Anhui, VR China |
Hänsel, A. | Qualitätsverbesserung durch den Einsatz moderner Messverfahren in der Möbelindustrie am Beispiel der Messung der Leimauftragsmenge mit Terahertz-Wellen, 12. Möbeltage, 14./15.3.2019, Dresden
|
Niemz, P.; Hänsel, A.; Mai, J.; Sandak, A.; Sandak, J.
| Oriented investigations on the application of NIR-spectroscopy for the evaluation of the bonding quality from glued laminated timber from hardwood, 9th Hardwood Conference, Sopron 24.-25.6.2021
|
75 Bachelor-Thesis; 46 Diplom- und Masterarbeiten; 1 Dissertation
Betreute Abschlussarbeiten wurden ausgezeichnet mit dem Preis des Vereins für technische Holzfragen (2015), Dresden Excellence Award (2020)
- Struktur und Eigenschaften von Werkstoffen
- Oberflächen und Holzveredlung
- Qualitätsmanagement, Mess- und Prüftechnik
2014-16 | Projekt: Akustikausbauplatten – Teil: Bearbeitungsstrategien, Auftraggeber: Institut für Holztechnologie Dresden, AIP Limbach-Oberfrohna |
2016-18 | Projekt: Entwicklung eines flächigen, Bewegung, Feuchte und Temperatur erfassenden Systems mit Notruffunktion zur Integration in Möbelkonstruktionen – Teil: Entwicklung eines Demonstrators Auftraggeber: Institut für Holztechnologie Dresden |
2016 | Untersuchungen zur Verbesserung der Lackierqualität an einer Walzstraße, Partner: HERLAC, Maja-Möbel |
2015-16 | Möglichkeiten für eine statistische Prozessregelung in der Küchenmöbelindustrie, Partner: Sachsenküchen, Hexagon |
2017-19 | In-Line- Schichtdickenmessung an Bearbeitungsstraßen mittel Terahertz-Wellen, Partner: Fraunhofer ITWM, Maja-Möbel, Meyenburger Möbel, |
2018 | In-Line Messung des Verschleißes an Spritzdüsen zur Prozesssteuerung, Fördermittel des SMWK |
2018-21 | Nutzung der NIR-Spektroskopie zur Überwachung der Verklebungsgüte von Holz, Partner: University of Primorska, FH Biel und Henkel & Cie. AG
|
2020- 2025 | Innovative Technologien für den modernen Holzbau (InnoBauHolz), ZIM-Netzwerk 16KN0946 und 16KN094602 |
2020-22 | Flexible UV-Härtungsanlage für die Oberflächenbeschichtung InfraPro-Projekt - 10054592 |
2014-16 | Projekt: Akustikausbauplatten – Teil: Bearbeitungsstrategien, Auftraggeber: Institut für Holztechnologie Dresden, AIP Limbach-Oberfrohna |
2016-18 | Projekt: Entwicklung eines flächigen, Bewegung, Feuchte und Temperatur erfassenden Systems mit Notruffunktion zur Integration in Möbelkonstruktionen – Teil: Entwicklung eines Demonstrators Auftraggeber: Institut für Holztechnologie Dresden |
2016 | Untersuchungen zur Verbesserung der Lackierqualität an einer Walzstraße, Partner: HERLAC, Maja-Möbel |
2015-16 | Möglichkeiten für eine statistische Prozessregelung in der Küchenmöbelindustrie, Partner: Sachsenküchen, Hexagon |
2017-19 | In-Line- Schichtdickenmessung an Bearbeitungsstraßen mittel Terahertz-Wellen, Partner: Fraunhofer ITWM, Maja-Möbel, Meyenburger Möbel, |
2018 | In-Line Messung des Verschleißes an Spritzdüsen zur Prozesssteuerung, Fördermittel des SMWK |
2018-21 | Nutzung der NIR-Spektroskopie zur Überwachung der Verklebungsgüte von Holz, Partner: University of Primorska, FH Biel und Henkel & Cie. AG
|
2020- 2025 | Innovative Technologien für den modernen Holzbau (InnoBauHolz), ZIM-Netzwerk 16KN0946 und 16KN094602 |
2020-22 | Flexible UV-Härtungsanlage für die Oberflächenbeschichtung InfraPro-Projekt - 10054592 |
Name | Verwendung | Laufzeit |
---|---|---|
privacylayer | Statusvereinbarung Cookie-Hinweis | 1 Jahr |
cc_accessibility | Cookie für bessere Zugänglichkeit | 1 Tag |
Name | Verwendung | Laufzeit |
---|---|---|
_pk_id | Matomo | 13 Monate |
_pk_ref | Matomo | 6 Monate |
_pk_ses | Matomo | 30 Minuten |
_pk_cvar | Matomo | 30 Minuten |
_pk_hsr | Matomo | 30 Minuten |
_pk_testcookie | Matomo | Ende der Sitzung |